" Zorgverzekeraars 2012 "
| AEVITAE | |
| Plus | max. € 50,- p.beh.; max. € 300,- p.jr. |
| Top | max. € 50,- p.beh.; max. € 400,- p.jr. |
| Vip | max. € 50,- p.beh.; max. € 750,- p.jr. |
| AGIS | |
| Comfortpolis 2012 | € 40,- per dag, max. € 500,- pv/pj |
| Comfort Pluspolis 2012 | € 40,- per dag, max. € 650,- pv/pj |
| Compleet Polis 2012 | € 40,- per dag, max. € 350,- pv/pj |
| 50+ Actiefpolis | € 40,- per dag, max. € 400,- pv/pj |
| gezinnenpolis | € 40,- per dag, max. € 350,- pv/pj |
| DE AMERSFOORTSE | |
| Budget | 50% van consult, max. € 150,- pv/pj |
| Basis | 75% van consult, max. € 250,- pv/pj |
| Uitgebreid | 75% van consult, max. € 500,- pv/pj |
| Optimaal | 75% van consult, max. € 1000,- pv/pj |
| Jongeren | 100% van consult, max. € 150,- pv/pj |
| ANDERZORG | |
| AV Extra | 80% van consult, max. € 400,- pj |
| AV Jong | 80% van consult, max. € 200,- pj |
| AVERO ACHMEA | |
| Start | max. € 40,- p.dag.; max. € 440,- p.jr. |
| Extra | max. € 40,- p.dag.; max. € 640,- p.jr. |
| Royaal | max. 16 consulten p.jr. : max 40,- per dag |
| Excellent | max. 20 consulten p.jr. ; max. € 50,- per dag |
| AZIVO | |
| AV Top | max. € 25,- p.dag.; max. € 425,- p.jr. |
| AV Top Extra | max. € 35,- p.dag.; max. € 595,- p.jr. |
| AZVZ | |
| Aanvullende verzekering | 75% tot max. € 475,- pj |
| CZ GROEP | |
| Jongeren | max € 30,- per dag; max. € 200,- pj/pv |
| 50 Plus | max € 40,- per dag; max. € 350,- pj/pv |
| Basis | max € 30,- per dag; max. € 200,- pj/pv |
| Plus | max € 40,- per dag; max. € 400,- pj/pv |
| Top | max € 40,- per dag; max. € 600,- pj/pv |
| Super Top | max € 50,- per dag; max. € 1000,- pj/pv |
| Excellent | max. € 50,- per dag; max. € 1000,- pj/pv |
| Gezin | max € 40,- per dag; max. € 350,- pj/pv |
| Ideaal pakket | max € 40,- per dag; max. € 230,- pj/pv |
| DELTA LLOYD | |
| Zorggarant extra | max € 40,- per dag; max. € 250,- p.jr. |
| Zorggarant Compleet | max € 40,- per dag; max. € 500,- p.jr. |
| Zorggarant Comfort | max € 45,- per dag; max. € 1000,- p.jr. |
| Zorggarant Top | max € 50,- per dag; max. € 1500,- p.jr. |
| Brons | max € 20,- per dag; max. € 100,- pj/pv |
| Zilver | max € 25,- per dag; max. € 200,- pj/pv |
| Goud | max € 35,- per dag; max. € 400,- pj/pv |
| Delta Lloyd ZekerPlus | max. € 500,- pj/pv |
| DE FRIESLAND | |
| Standaard | max € 50,- per dag; max. € 250,- pj/pv |
| Extra | max € 50,- per dag; max. € 500,- pj/pv |
| Optimaal | max € 50,- per dag; max. € 750,- pj/pv |
| Excellent | max € 50,- per dag; max. € 1500,- pj/pv |
| student | 80%; max. € 200,- pj/pv incl. geneesmiddelen |
| Gezin | max € 50,- per dag; max. € 500,- pj/pv |
| 55 Plus | max € 50,- per dag; max. € 1000,- pj/pv |
| DVZ ZORGVERZEKERING | |
| 1 ster | max € 40,- per dag; max. € 240,- p.jr. |
| 2 sterren | max € 40,- per dag; max. € 440,- p.jr. |
| 3 sterren | max € 40,- per dag; max. € 640,- p.jr. |
| 4 sterren | max € 40,- per dag; max. € 840,- p.jr. |
| FBTO | |
| AV+Module Alternatieve Geneeswijzen | max. € 35,- per consult , max. € 500,- p.jr |
| AV+Module Alternatieve Geneeswijzen | max. € 35,- per consult , max. € 750,- p.jr |
| DE GOUDSE (CARES) | |
| Basis | max. € 50,- per consult , max. € 300,- p.jr |
| Uitgebreid | max. € 50,- per consult , max. € 500,- p.jr |
| Totaal | 100%; max. € 750,- p.jr |
| Top | 100%; max. € 1000,- p.jr |
| IAK | |
| Jong | max € 75,- per dag; max. € 200,- p.jr.incl. geneesm. |
| Compact pakket | max € 75,- per dag; max. € 250,- p.jr. |
| Compleet pakket | max € 75,- per dag; max. € 550,- p.jr. |
| Extra compleet pakket | max € 75,- per dag; max. € 750,- p.jr. |
| Comfort pakket | max € 75,- per dag; max. € 750,- p.jr. |
| INTERPOLIS | |
| ZorgActief 1 ster | max € 40,- per dag tot max. € 240,- pj/pv |
| ZorgActief 2 sterren | max € 40,- per dag tot max. € 440,- pj/pv |
| ZorgActief 3 sterren | max € 40,- per dag tot max. € 640,- pj/pv |
| ZorgActief 4 steren | max € 40,- per dag tot max. € 840,- pj/pv |
| IZA ( VGZ ) | |
| IZA Basic | max. € 29,- per consult; max. € 145,- p.jr. |
| IZA Classic | max. € 29,- per consult; max. € 290,- p.jr. |
| IZA Perfect | max. € 29,- per consult; max. € 340,- p.jr. |
| IZZ ( VGZ ) | |
| Regeling extra vergoeding | 100% van consultprijs; max. € 200,- p.jr. |
| Regeling AV Pakket 1 | 100% van consultprijs; max. € 200,- p.jr. |
| Regeling AV Pakket 2 | 100% van consultprijs; max. € 500,- p.jr. |
| KIEMER | |
| AV Femke | max € 50,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| AV Ayla | max € 50,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| MENZIS | |
| Jongeren Verzorgd | 80% van consultprijs; max. € 250,- p.jr |
| ExtraVerzorgd 1 | 80% van consultprijs; max. € 50,- p.jr |
| ExtraVerzorgd 2 | 80% van consultprijs; max. € 250,- p.jr |
| ExtraVerzorgd 3 | 80% van consultprijs; max. € 500,- p.jr |
| ExtraVerzorgd 4 | 80% van consultprijs; max. € 625,- p.jr |
| NATIONAL ACADEMIC | |
| AV1 | 80% tot max. € 50,- p.beh.; max. € 200,- p.jr. |
| AV2 | max. € 50,- p.beh.; max. € 200,- p.jr. |
| AV3 | 100% tot max. € 50,- p.beh.; max. € 500,- p.jr.+ |
| 70% boven de € 500,- tot max. € 500,- | |
| OHRA | |
| Jongeren Zorgverzekering | 75% van consultprijs; max. € 250,- p.jr |
| Aanvullend | 100% van consultprijs; max. € 250,- p.jr |
| Extra Aanvullend | 100% van consultprijs; max. € 500,- p.jr |
| Uitgebreid | 100% van consultprijs; max. € 750,- p.jr |
| Extra Uitgebreid | 100% van consultprijs; max. € 1000,- p.jr |
| Uitgebreid Vitaal | 100% van consultprijs; max. € 1000,- p.jr |
| Compleet | 100% van consultprijs; max. € 1500,- p.jr |
| ONVZ | |
| Vrije Keuze Optifit | max € 65,- per dag; max. € 250,- pj/pv |
| Vrije Keuze Topfit | max € 65,- per dag; max. € 500,- pj/pv |
| Vrije Keuze Superfit | max € 65,- per dag; max. € 500,- pj/pv |
| OZF | |
| AV Compact | max € 40,- per dag tot max. € 200,- pj/pv |
| AV Royaal | max € 50,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| PNO | |
| PNO Be Young | max. € 100,- pj/pv |
| PNO Budget | max. € 200,- pj/pv |
| PNO Extra | max. € 350,- pj/pv |
| PNO Compleet | max. € 600,- pj/pv |
| PRO LIFE | |
| Mediumpolis | max € 40,- per dag tot max. € 300,- pj/pv |
| Largepolis | max € 40,- per dag tot max. € 450,- pj/pv |
| Extra Largepolis | max € 40,- per dag tot max. € 600,- pj/pv |
| PROMOVENDUM | |
| AV Primair | 80% max. € 30,- per consult, max. € 100,- pj/pv |
| AV Royaal | 80% max. € 30,- per consult, max. € 200,- pj/pv |
| AV Optimal | 80% max. € 30,- per consult, max. € 500,- pj/pv |
| AV Excellent | 100% max. € 30,- per consult, max. € 500,- pj/pv, |
| 70% boven de € 500,- tot max. € 750,- | |
| TAKE CARE NOW | |
| Take 2 | max € 40,- per dag tot max. € 350,- pj/pv |
| Take 3 | max € 40,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| TURIEN&CO | |
| Primair Polis | max. € 250,- p.jr |
| Prima Polis | max. € 500,- p.jr |
| Privilege Polis | max. € 1000,- p.jr |
| Jong | max. € 200,- pj/pv |
| Gezin | max. € 300,- pj/pv |
| Vitaal | max. € 300,- pj/pv |
| Fit en Vrij | Valt binnen zorgtegoed op polis ( max. € 1000,- ) |
| Beter Voor Nu ( Avero ) | max € 40,- per dag tot max. 20 consulten pj/pv |
| Juist Voor Nu ( Avero ) | max € 40,- per dag tot max. € 200,- pj/pv incl. geneesm. |
| UMC zorgverzekering | |
| UMC Top | max. € 29,- per consult; max. € 340,- p.jr |
| UNIVÉ ( VGZ ) | |
| Jong | max. € 200,- p.jr |
| Fit en Vrij | onderdeel van pakket € 1000,- vrij te besteden |
| Gezin | max. € 300,- p.jr |
| Vitaal | max. € 300,- p.jr |
| Goed | max. € 300,- p.jr |
| Beter | max. € 500,- p.jr |
| Best | max. € 800,- p.jr |
| Vegapolis | |
| Comfortpolis 2012 | max € 40,- per dag, max. € 350,- pv/pj |
| Comfort Pluspolis 2012 | max € 40,- per dag, max. € 500,- pv/pj |
| Compleet Polis 2012 | max € 40,- per dag, max. € 650,- pv/pj |
| Gezinnenpolis | max € 40,- per dag, max. € 350,- pv/pj |
| 50+ actief | max € 40,- per dag, max. € 400,- pv/pj |
| Zorggarant Extra | max € 40,- per dag, max. € 250,- pv/pj |
| Zorggarant compleet | max € 40,- per dag, max. € 500,- pv/pj |
| Zorggarant comfort | max € 45,- per dag, max. € 1000,- pv/pj |
| Zorggarant top | max € 50,- per dag, max. € 1500,- pv/pj |
| Polisvoorwaarden Agis 50+ Actiefpolis | Agis gezinnenpolis |
| VGZ ( UVIT) | |
| Jong | max. € 200,- p.jr |
| Gezin | max. € 300,- p.jr |
| Vitaal | max. € 300,- p.jr |
| Beperkt | max. € 300,- p.jr |
| Uitgebreid | max. € 500,- p.jr |
| Plus | max. € 800,- p.jr |
| Fit en Vrij | onderdeel van pakket € 1000,- vrij te besteden |
| VVAA | |
| Optimaal | max € 65,- per dag tot max. € 250,- pj/pv |
| Top | max € 65,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| Excellent | max € 65,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| ZILVEREN KRUIS ACHMEA | |
| Beter AF Plus Polis 1 ster | max € 40,- per dag tot max. € 240,- pj/pv |
| Beter Af Plus Polis 2 sterren | max € 40,- per dag tot max. € 440,- pj/pv |
| Beter Af Plus Polis 3 sterren | max € 40,- per dag tot max. € 640,- pj/pv |
| Beter Af Plus Polis 4 sterren | max € 40,- per dag tot max. € 840,- pj/pv |
| ZORG EN ZEKERHEID | |
| AV Basis | 100% maximaal € 25,- per dag. medicijn 50%,
totaal. maximaal € 250,- pj/pv |
| AV Sure | 100% maximaal € 25,- per dag. medicijn 50%,
totaal. maximaal € 250,- pj/pv |
| AV Standaard | 100% maximaal € 25,- per dag. medicijn 50%,
totaal. maximaal € 250,- pj/pv |
| AV GeZZin Compact | 100% maximaal € 25,- per dag. medicijn 50%,
totaal. maximaal € 250,- pj/pv |
| AV Top | 100% maximaal € 40,- per dag. medicijn 75%,
totaal. maximaal € 460,- pj/pv |
| AV GeZZin | 100% maximaal € 40,- per dag. medicijn 75%,
totaal. maximaal € 460,- pj/pv |
| AV Plus | 100% maximaal € 40,- per dag. medicijn 75%,
totaal. maximaal € 460,- pj/pv |
| AV Totaal | 100% voor behandeling en medicijnen,
totaal. maximaal € 600,- pj/pv |
| pj = per jaar | |
| pv = per verzekerde | |
|
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend! Kijk altijd de voorwaarden van uw zorgverzekeraar er op na. |
|