" Zorgverzekeraars 2010 "
| AEVITAE | |
| Plus | max. € 50,- p.beh.; max. € 200,- p.jr. |
| Top | max. € 50,- p.beh.; max. € 375,- p.jr. |
| Vip | max. € 50,- p.beh.; max. € 750,- p.jr. |
| AGIS | |
| Comfortpolis 2010 | 75% van consult, max. € 450,- pv/pj |
| Comfort Pluspolis 2010 | 75% van consult, max. € 600,- pv/pj |
| Compleet Polis 2010 | 75% van consult, max. € 300,- pv/pj |
| ANDERZORG | |
| AV Extra | 80% van consult, max. € 500,- pj |
| AV Jong | 80% van consult, max. € 250,- pj |
| AVERO ACHMEA | |
| Start | max. € 35,- p.dag.; max. € 175,- p.jr. |
| Extra | max. € 35,- p.dag.; max. € 350,- p.jr. |
| Royaal | max. 20 consulten p.jr. : max 35,- per dag |
| Excellent | max. 24 consulten p.jr. ; max. € 50,- per dag |
| AZVZ | |
| Aanvullende verzekering | max. € 475,- pj |
| CZ GROEP | |
| Jongeren | max € 30,- per dag; max. € 200,- pj/pv |
| 50 Plus | max € 40,- per dag; max. € 350,- pj/pv |
| Basis | max € 30,- per dag; max. € 200,- pj/pv |
| Plus | max € 40,- per dag; max. € 400,- pj/pv |
| Top | max € 40,- per dag; max. € 600,- pj/pv |
| Super Top | max € 50,- per dag; geen maximum pj/pv |
| Excellent | max. € 50,- per dag; geen maximum pj/pv |
| Ideaal | max € 40,- per dag; max. € 230,- pj/pv |
| DELTA LLOYD | |
| Zorggarant extra | max € 40,- per dag; max. € 250,- p.jr. |
| Zorggarant Compleet | max € 40,- per dag; max. € 500,- p.jr. |
| Zorggarant Comfort | max € 45,- per dag; max. € 1000,- p.jr. |
| Zorggarant Top | max € 50,- per dag; max. € 1500,- p.jr. |
| FBTO | |
| Module Alternatieve Geneeswijzen | max. € 35,- per consult , max. € 500,- p.jr |
| Module Alternatieve Geneeswijzen | max. € 35,- per consult , max. € 750,- p.jr |
| GROENE LAND ACHMEA | |
| Beter Af Plus Polis 2 sterren | max € 35,- per behandeling tot max. € 175,- pj/pv |
| Beter Af Plus Polis 3 sterren | max € 35,- per behandeling tot max. € 350,- pj/pv |
| Beter Af Plus Polis 4 sterren | max € 50,- per behandeling tot max. € 500,- pj/pv |
| IAK | |
| Bewust | max. € 200,- p.jr. |
| Compact pakket | max. € 250,- p.jr. |
| Compleet pakket | max. € 550,- p.jr. |
| Extra compleet pakket | max. € 750,- p.jr. |
| Comfort pakket | volledige vergoeding |
| INTERPOLIS | |
| ZorgActief 2 sterren | max € 35,- per behandeling tot max. € 175,- pj/pv |
| ZorgActief 3 sterren | max € 35,- per behandeling tot max. € 350,- pj/pv |
| ZorgActief 4 steren | max € 50,- per behandeling tot max. € 500,- pj/pv |
| IZA ( UVIT ) | alleen bij aansluiting koepelorganisatie |
| IZA Classic | max. € 29,- per consult; max. € 290,- p.jr. |
| IZA Perfect | max. € 29,- per consult; max. € 340,- p.jr. |
| IZZ | |
| Regeling extra vergoeding | 100% van consultprijs; max. € 200,- p.jr. |
| Regeling AV Pakket 1 | 100% van consultprijs; max. € 200,- p.jr. |
| Regeling AV Pakket 2 | 100% van consultprijs; max. € 500,- p.jr. |
| MENZIS | |
| Jongeren Verzorgd | 80% van consultprijs; max. € 250,- p.jr |
| ExtraVerzorgd 1 | 80% van consultprijs; max. € 100,- p.jr |
| ExtraVerzorgd 2 | 80% van consultprijs; max. € 300,- p.jr |
| ExtraVerzorgd 3 | 80% van consultprijs; max. € 500,- p.jr |
| ExtraVerzorgd 4 | 80% van consultprijs; max. € 1000,- p.jr |
| OHRA | |
| Jongeren Zorgverzekering | 75% van consultprijs; max. € 250,- p.jr |
| Aanvullend | 100% van consultprijs; max. € 250,- p.jr |
| Extra Aanvullend | 100% van consultprijs; max. € 500,- p.jr |
| Uitgebreid | 100% van consultprijs; max. € 750,- p.jr |
| Extra Uitgebreid | 100% van consultprijs; max. € 1000,- p.jr |
| Uitgebreid Vitaal | 100% van consultprijs; max. € 1000,- p.jr |
| ONVZ | |
| Vrij Keuze Topfit | max € 65,- per dag; max. € 500,- pj/pv |
| OZF | |
| AV Compact | max € 35,- per dag tot max. € 175,- pj/pv |
| AV Royaal | max € 50,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| AV Top | max € 50,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| PNO | |
| AV Standaard | max. € 300,- pj/pv |
| AV Uitgebreid | max. € 450,- pj/pv |
| AV Compleet | max. € 600,- pj/pv |
| SIZ = IZA (UVIT) | alleen bij aansluiting koepelorganisatie |
| AV Accent | max. € 18,50 per consult; max. € 290,- p.jr. |
| AV Plus | max. € 18,50 per consult; max. € 290,- p.jr. |
| TAKE CARE NOW | |
| Take 2 | max. € 300,- pj/pv |
| Take 3 | max. € 450,- pj/pv |
| TURIEN&CO | |
| Primair Polis | 100% van consultprijs; max. € 250,- p.jr |
| Prima Polis | 100% van consultprijs; max. € 575,- p.jr |
| Privilege Polis | 100% van consultprijs; max. € 1000,- p.jr |
| Jong | max. € 200,- pj/pv |
| Gezin | max. € 200,- pj/pv |
| Vitaal | max. € 300,- pj/pv |
| TRIAS ( UVIT ) | alleen bij aansluiting koepelorganisatie |
| AV pakket | 100% van consultprijs; max. € 300,- p.jr |
| AV Extra Pakket | 100% van consultprijs; max. € 500,- p.jr |
| AV Totaal Pakket | 100% van consultprijs; max. € 1000,- p.jr |
| Gezond 50+ | 100% van consultprijs; max. € 300,- p.jr |
| Gezond 50+ Extra | 100% van consultprijs; max. € 300,- p.jr |
| UMC zorgverzekering | |
| UMV Top | max. € 29,- per consult; max. € 340,- p.jr |
| UNIVÉ ( UVIT ) | alleen bij aansluiting koepelorganisatie |
| AV Zorgzaam Ster 1 | max. € 18,50 per consult; max. 10 consulten p.jr |
| AV Zorgzaam Ster 2 | max. € 18,50 per consult; max. 20 consulten p.jr |
| AV Zorgzaam Ster 3 | max. € 18,50 per consult; max. 20 consulten p.jr |
| AV Zorgzaam Ster 4 | max. € 35,- per consult; max. 20 consulten p.jr |
| AV Zorgzaam Ster 5 | max. € 35,- per consult; max. 20 consulten p.jr |
| Univé extra zorgpolis 1 | max. € 300,- p.jr |
| Univé extra zorgpolis 2 | max. € 300,- p.jr |
| Univé extra zorgpolis 3 | max. € 800,- p.jr |
| Univé extra zorgpolis 4 | max. € 1000,- p.jr |
| Vegapolis | |
| Comfortpolis 2010 | 75% van consult, max. € 450,- pv/pj |
| Comfort Pluspolis 2010 | 75% van consult, max. € 600,- pv/pj |
| Compleet Polis 2010 | 75% van consult, max. € 300,- pv/pj |
| VGZ ( UVIT) | alleen bij aansluiting koepelorganisatie |
| Jong en Zeker pakket | max. € 200,- p.jr |
| Gezin & Zeker pakket | max. € 300,- p.jr |
| Vitaal en Zeker Pakket | max. € 300,- p.jr |
| Uitgebreide AV | max. € 500,- p.jr |
| Plus AV | max. € 800,- p.jr |
| VVAA | |
| Top | max € 65,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| Excellent | max € 65,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| ZILVEREN KRUIS ACHMEA | |
| Beter Af Plus Polis 2 sterren | max € 35,- per dag tot max. € 175,- pj/pv |
| Beter Af Plus Polis 3 sterren | max € 35,- per dag tot max. € 350,- pj/pv |
| Beter Af Plus Polis 4 sterren | max € 50,- per dag tot max. € 500,- pj/pv |
| pj = per jaar | |
| pv = per verzekerde | |
| Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend! | |